データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123福島県サードプラネット P福島526961533 555947488 396714045 
20121124福島県サードプラネット P福島4469100824+ 39291456977939+ 30451389722885+ 8840
20121125福島県サードプラネット P福島4298126288+ 25464437995533+ 17594401730755+ 7870
20121126福島県サードプラネット P福島4298144561+ 182734358106141+ 10608407738420+ 7665
20121127福島県サードプラネット P福島4569150936+ 63754799106141+ 0399744795+ 6375
20121128福島県サードプラネット P福島4649159188+ 82525099107158+ 1017390752030+ 7235
20121129福島県サードプラネット P福島4669170863+ 116755109111113+ 3955389759750+ 7720
20121130福島県サードプラネット P福島4688179294+ 84315209112779+ 1666386766515+ 6765
20121201福島県サードプラネット P福島4377196331+ 170374879121016+ 8237373775315+ 8800
20121203福島県サードプラネット P福島4387218549+ 222185109124349+ 3333356794200+ 18885
20121204福島県サードプラネット P福島4397225119+ 65705239124349+ 03587100770+ 6570
20121205福島県サードプラネット P福島4688227894+ 27755369124349+ 03787103545+ 2775
20121206福島県サードプラネット P福島4577238510+ 106165349126640+ 22913757111870+ 8325

digitank.dyndns.org